<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GENÇ PEYZAJ</title>
	<atom:link href="http://www.gencpeyzaj.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gencpeyzaj.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 12:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TOHUMLARIN SAKLANMASI</title>
		<link>http://www.gencpeyzaj.com/tohumlarin-saklanmasi/</link>
		<comments>http://www.gencpeyzaj.com/tohumlarin-saklanmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[saklamak]]></category>
		<category><![CDATA[tohum]]></category>
		<category><![CDATA[tohumların saklanması]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencpeyzaj.com/tohumlarin-saklanmasi/</guid>
		<description><![CDATA[Tohum,Tohumların saklanması]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çiçek tohumuları fidanın üzerinde olgunlaştığı zaman tohum keseleri, ya birden bire çatlayarak tohumlarını açar (Menekşe gibi), ya da çatlayan tohum keseleri, güneşte kurutuluncaya kadar olduğu gibi kalır ve yavaş yavaş dökülür.<span id="more-58"></span> Çatlyan ve çatlayıp dağılan tohumları, tamamen kurumadan toplanmalıdır. Diğerlerini ise rüzgarın etkisiyle uçmadan devşirmelidir. Toplanan tohumları keseleri ile birlikte, gölgeli biryere ve karıncalardan uzak tutarak iki gün kadar havalandırıp, keseleriyle birlikte her çeşiti ayrı ayrı olarak teneke kutulara koyup kapaklarını kapatıp saklanmalıdır. Eğer teneke kutu bulunmaz ise bez keseler içinde nemsiz yerlerde saklamalıyız. Tohumların ekileceği zaman, tohum keselerde cıkarılmalıdır. Bu yöntemle tohumlar, çimlenme kuvvetini yitirmemiş olurlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencpeyzaj.com/tohumlarin-saklanmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOHUM NASIL EKİLİR ?</title>
		<link>http://www.gencpeyzaj.com/tohum-nasil-ekilir/</link>
		<comments>http://www.gencpeyzaj.com/tohum-nasil-ekilir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 22:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[ekim]]></category>
		<category><![CDATA[tohum]]></category>
		<category><![CDATA[tohum ekimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencpeyzaj.com/tohum-nasil-ekilir/</guid>
		<description><![CDATA[Her tohum kullanılırken taze olmalıdır. Taze olamayan olmayan tohumlar çimlenmez. Ekilecek tohumların hastalıksız olmasıda gerekmektedir. Bunun için güvenilir bahçivanlardan tohum alınmalıdır. Çok küçük tohumlar daima biraz ince kum ile karıştırılıp ekilmelidir. Tohum ekmek için topraktan yapılmış çanaklar veya teneke,saksı ya da tahta kasalar gereklidir. Bunların içine önce biraz saksı kırığı koymalı, üzerine üç sayılı topraktan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her tohum kullanılırken taze olmalıdır. Taze olamayan olmayan tohumlar çimlenmez. Ekilecek tohumların hastalıksız olmasıda gerekmektedir. Bunun için güvenilir bahçivanlardan tohum alınmalıdır. <span id="more-57"></span>Çok küçük tohumlar daima biraz ince kum ile karıştırılıp ekilmelidir. Tohum ekmek için topraktan yapılmış çanaklar veya teneke,saksı ya da tahta kasalar gereklidir. Bunların içine önce biraz saksı kırığı koymalı, üzerine üç sayılı topraktan doldurup düzlemeli, püskürgeç ile biraz ıslatılmalı, sonra tohumları serperek ekilmelidir. Çok küçük tohumları örtmeye gerek yoktur. Büyüce olanların üstü birazcık örtülür. Tohumlar ekildikten sonra hafifce ve püskürgeç ile sulanır, sonra üzerine bir cam kapatılarak sıcak bir yere götürülüp bırakılır, arasıra cam kaldırılır ve üzerine toplanmışsu damlaları silinerek tekrar kapatılır. Toprak daima nemli tutulur. Tohumlar cinslerine göre 3-15 gün içinde çimleniler. O zaman cam kaldırılır ve kasalar aydınlık bir yere götürülüp orada 2-3 yapraklı oluncaya dek bakılır. Bundan sonra her çiçeğin cinsine göre harç hazırlanarak saksılara yada kasalara şaşırtma yapılır. Fideler 5-6 yapraklı ve kuvvetli olunca istenilen yere dikilmek üzere cıkartılır.Tesbih çiçeği, Anber gibi büyük ve sert tohumlu çiçekler 1 veya 2 gün suda bırakılması daha yaralıdır. Tohumu büyükçe ve sert olan çiçekler suda bırakılması daha çabuk çimlenmesini sağlamaktadır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencpeyzaj.com/tohum-nasil-ekilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ</title>
		<link>http://www.gencpeyzaj.com/cilek-yetistiriciligi/</link>
		<comments>http://www.gencpeyzaj.com/cilek-yetistiriciligi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZİRAAT]]></category>
		<category><![CDATA[Cilek]]></category>
		<category><![CDATA[meyve]]></category>
		<category><![CDATA[yetiştirmek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencpeyzaj.com/cilek-yetistiriciligi/</guid>
		<description><![CDATA[Çilek yetiştiriciliği bilhassa küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için önemli bir ziraat koludur. Bu meyve yatırımların kısa zamanda geriye dönmesi nedeniyle küçük aile işletmeciliğine de uygundur. Pazarda taze meyvenin az olduğu dönemde olgunlaşması nedeniyle iyi bir pazar avantajına sahiptir. Birim alandan elde edilen gelir öteki ürünlere göre daha yüksektir. Taze olarak tüketiminin yanında, reçel, marmelat, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;">Çilek yetiştiriciliği bilhassa küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için önemli bir ziraat koludur. Bu meyve yatırımların kısa zamanda geriye dönmesi nedeniyle küçük aile işletmeciliğine de uygundur. <span id="more-55"></span>Pazarda taze meyvenin az olduğu dönemde olgunlaşması nedeniyle iyi bir pazar avantajına sahiptir. Birim alandan elde edilen gelir öteki ürünlere göre daha yüksektir. Taze olarak tüketiminin yanında, reçel, marmelat, dondurma, pasta ve likör yapımında geniş ölçüde kullanılır. Ayrıca derin dondurularak saklanır, konservesi yapılır, meyve suyu elde edilir. Böylece her mevsim tüketim olanaklarına sahiptir.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;">Çilek<span>  </span>insan sağlığı ve beslenmesi açısından son derece yararlı bir meyvedir. ”C” vitamini açısından zengindir. 100 gr. meyvede 100 mg. Yaklaşan oranda askorbik asit bulunur. Zengin selüloz içeriğinden sindirimi kolaylaştırır. Yüksek oranda ellajik<span>  </span>asit ihtiva ettiğinden kanseri önleyici özelliğe de sahiptir. 100 gr. Çilek meyvesi 40 –45 kalori, önemli miktarda A,B vitaminleri, kalsiyum, demir, fosfor gibi mineral maddeler, çok az miktarda brom, silisyum, iyot ve kükürt içerir. Çilek kökünün kabız yapıcı, idrar arttırıcı ve iştah arttırıcı etkisi vardır.</span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;">EKOLOJİK İSTEKLERİ : </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Sıcaklık : </strong>En yüksek büyüme hızı 20 –21<span>  </span>C civarındadır.En iyi günlük sıcaklık çilekler için 23<span>  </span>C kabul edilmektedir. Bu derecenin altındaki ve üzerindeki sıcaklıklar yaprak üretimini azaltmaktadır. Kök bölgesindeki sıcaklıklar<span>  </span>18 – 24<span>    </span>C arasında olduğu zamanlarda toprak üstü kısımlarında maksimum büyüme değerleri elde edilir.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Gün uzunluğu :</strong> Kültür çeşitleri kısa gün bitkileri olup yaz sonları ve sonbaharda düşük sıcaklık ve az ışıklanma süresi nedeniyle yüksek oranda çiçek tomurcuğu oluşmaktadır. 8 – 11<span>  </span>saatlik bir ışıklanma süresi çiçek tomurcuğu oluşumunu teşvik etmekte kol oluşumunu engellemektedir. Buna karşılık 17 –20 saatlik bir ışıklanma süresi tam aksi etkiyi yapmaktadır. En az 22,8<span>   </span>C sıcaklık ve 15 saatlik gün uzunluğu en hızlı kol üretimini sağlayan değerlerdir.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Don :</strong> Çileklerin çiçeklenme ve meyve bağlama devreleri oldukça uzun olduğundan kısa süreli oluşan bir veya iki don hadisesi tüm ürünün zarar görmesine sebep olmaz. Meyveler çiçek veya tomurcuklara oranla soğuğa karşı çok daha hassastır. İlkbaharda<span>  </span>0<span>   </span>C`nin hemen altındaki sıcaklıklarda oluşan don zararında çiçek dipleri kararır ve meyve bağlama olmaz. Hava sirkülasyonuna sahip bahçeler hava akımlarının olmadığı kapalı yerlere oranla daha az dondan zarar görürler.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Sis ve dolu :<span>  </span></strong>Bitkilerin çiçeklenme zamanı görülen<span>  </span>sürekli sisler tozlanma ve döllenmeyi güçleştirir. Dolular ise meyve ve yaprakları yaralayarak çürümelerine neden olur.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Rüzgar : </strong><span> </span>Hafif hava akımının olması transprasyonu<span>  </span>kamçıladığından bitkilerin topraktan su ile birlikte besin maddelerini de almasını sağlamakta<span>  </span>dolayısıyla çilekler daha iyi gelişebilmektedir. Rüzgarlar tozlanma ve meyve oluşumu için yararlıdır. Çiğ ve yağmurlardan sonra kurumayı kolaylaştırır ve Botrytis hastalığını azaltır. Günlük hasat meyveler tam olarak kurumadan yapılamadığından çevresi tamamen kapalı çilek bahçelerinde hafif bir rüzgar esmesi arzu edilir. Kuru ve sıcak rüzgarlar su kaybını arttırarak kurumaya neden olurlar.(Yaz dikimlerinde önemli)</span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Yer ve yöney : </strong><span> </span>Deniz kenarındaki bölgelerde yetiştiği gibi, 1000 m ve<span>  </span>hatta daha yüksek rakımlı yerlerde de yetiştirilebilmektedir. En iyi yetiştiği rakım 500 -<span>  </span>800 m rakıma kadar olan yerlerdir. % 2 – 3 eğimli bir arazi hava ve su drenajı için tercih edilen yerlerdir.Çok eğimli yerlerde kontur dikim yapılmalıdır.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span><strong><span style="font-family: Times New Roman;">TOPRAK İSTEKLERİ<span>    </span></span></strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;">Çilek saçak köklü bir bitki olup genel olarak derin, verimli, su tutma kapasitesi yüksek, iyi drene edilmiş; kumlu killi topraklarda daha iyi yetişmektedir. Toprak drenajının çok iyi olması gerekir. Çünkü çilek kökleri durgun suda birkaç saat dahi duramaz. Birçok çilek çeşidi hafif, kumlu, çakıllı, yahut taşlı topraklarda killi, ağır ve ıslak topraklara nazaran daha iyi gelişir. Çilek köklerinin % 90 ı ilk 15 cm lik toprak derinliği içerisinde yayıldığından en sağlıklı kök sisteminin bulunduğu bu alanın optimum şartlarda olması gereklidir. En iyi hafif asit karakterli topraklarda yetişir. Optimum pH 5,7 – 6<span>  </span>dır. Toprak pH sı toprak tipine göre de değişik oranlarda olabilir. Kumlu topraklarda pH 5,5 killi topraklarda ise pH 6,5 – 7 olduğu zaman çilek yetiştiriciliği için uygun bir ortam oluşmuş olur.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span><strong><span style="font-family: Times New Roman;">ÇİLEK ÇOĞALTIM METODLARI</span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;">1-<span>  </span>Tohumdan fide elde etmek : Daha çok ıslah amacıyla yeni çeşit elde etmekte yararlanılmaktadır.</span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;">2-<span>  </span>Kollardan fide elde etme<span>  </span>: Yaprak koltuklarından çıkan<span>  </span>kolların boğumlarında yeni bitkiler oluşur. Bu boğumların toprağa değdiği noktadan kolaylıkla yeni kökler meydana gelerek anaya benzer yeni fertler elde edilir. İyi fide elde edilebilmesi için bir ana bitkiden en fazla dört yavru bitki alınmalıdır. Hümüslü ve nemli topraklarda fazla miktarda kol oluşabilir ve yeni fidecikler çok iyi köklenir. Fideler çok kısa zamanda gelişimini tamamlar, sonbaharda dikime hazır hale gelir.</span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;">3-Toprak altı gövdesini ayırarak fide elde etmek. Bir çileğin ana gövdesi birkaç gövdeden<span>    </span>oluşmaktadır. Bu gövdeleri ayırarak her ana bitkiden 4 – 5 fide elde etmek mümkündür. İlk baharda bitkiler sökülür ve dikkatle bölünür, bunlardan her biri ayrı bir bitki olarak kullanılır. </span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;">4 -<span>  </span>Yaprak çeliklerinden fide elde etmek. </span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;">5-<span>  </span>Doku kültürleri<span>  </span>yoluyla fide elde etmek.<span>  </span></span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;">ÇİLEK FİDESİ DİKİMİ</span></strong><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Kış Dikimi :</strong><span>  </span>Fideler sökülür sökülmez 15<span>  </span>Ekimden itibaren Aralık ortalarına kadar dikim yapılır.Aliso, tioga , balcalı – 1 , chandler, pocahantos kış dikimine uygun çeşitlerdir.</span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Yaz Dikimi :<span>  </span></strong>Fideler dinlenme devresinde yani Ocak – Şubat aylarında sökülür. – 2<span>  </span>C de soğuk hava depolarında muhafaza edilir. 15 Temmuz – 15 Ağustos arasında(çeşide göre değişir) asıl yerlerine dikilir. Fideler bir gece önceden depodan çıkarılır serin bir yerde tutularak dış koşullara uyumu sağlanır sonra yerlerine dikilir.</span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;">Dikilecek fideler sağlıklı olmalıdır.Yaşlı yaprakları kesilir, eğer kökler çok uzun ise 1/3 oranında uç tarafından kısaltılır. Fideler dikimden önce 5 –6 dakika %0,1 lik (10 lt.suya 10gr.) hazırlanan benlate çözeltisine batırılıp sonra dikilir. Fideler dikilirken kök boğazı kısmı toprak yüzeyi ile aynı<span>  </span>seviyede olmalıdır. Eğer derin dikilecek olursa kol oluşumu gecikir ve miktarı azalır. Kök gövdesinin ucundaki büyüme noktası zararlanır. Yüzlek dikimde ise kök gövdesi ve kök uçları kuruyabilir. Dikimden sonra bolca can suyu verilmelidir. Sıra arası 40 cm. sıra üzeri 30 – 35 cm. olarak dikilir.Dekara 6000 – 7000 adet fide dikilir.</span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>ÇİLEK BAHÇESİ BAKIMI</strong><span>   </span></span></p>
<p><strong><span style="font-family: Times New Roman;"> </span></strong></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Malçlama :<span>  </span></strong>Dondan korumak, yabancı otların çıkmaması, erkenci,temiz ve kaliteli ürün elde etmek için toprak yüzeyinin ince plastik,saman,buğday sapı, çam ibreleri, kuru ot, torf ve perlit gibi maddelerle kaplanmasına denir. Sulama aralığının uzatılması, botrytis”ten<span>  </span>daha az zararlanma gibi yararları vardır.</span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Sulama :<span>  </span></strong>Aşırı suya hassastır. Aşırı sulama sonucu mantari hastalıklar ve kloroz ortaya çıkar. Bitkiler çiçek açmadan önce ve meyve büyümesine başlama devresinde yağış yok ise mutlaka sulama yapılmalıdır.</span></p>
<p class="MsoBodyTextIndent" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>Gübreleme :<span>  </span></strong>Dikim öncesi dekara 3 – 4 ton yanmış ahır gübresi uygulanarak toprağa karıştırılmalıdır.Verilecek diğer kimyevi gübre ise toprak ve yaprak tahlillerine göre uygulanmalıdır. Azotlu gübreler toprak pH`sı da dikkate alınarak en az üç seferde verilmelidir. Fosforlu ve potasyumlu gübreler ise bitki dinlenme devresinde iken (Aralık- Şubat) aylarında bir defada verilebilir. Bitkiler tuza hassas olduklarından potaslı gübreler klorsuz tipten seçilmelidir. Fosforlu ve potasyumlu gübreler mutlaka etkili kök bölgesine verilmelidir. Kloroza karşı yapraktan “ Sequestrene 138 “ demir preparatından bütün mevsim süresince toplam olarak bitki başına 0,5 gr. Vermek yeterli olmaktadır.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencpeyzaj.com/cilek-yetistiriciligi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitaminler</title>
		<link>http://www.gencpeyzaj.com/vitaminler/</link>
		<comments>http://www.gencpeyzaj.com/vitaminler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Kültür]]></category>
		<category><![CDATA[faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminin faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencpeyzaj.com/vitaminler/</guid>
		<description><![CDATA[Vitaminlerden A, D ve E vitaminleri yağda diğerleri ise suda eriye bilen özelliktedir.Suda eriyen vitaminler vücutta uzun süre depolanmadıklarından günlük gıdalarla alınmaları gerekir.  A Vitamini : Gözün görme foksiyonu ve yapısı açısından vitamin A temel maddedir. Bu maddenin vücut tarafından uzun süre alınmaması körlüğü dahi yola açabilir. Aslında meyve ve sebzeler aktif A vitamini birleşiği olan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vitaminlerden A, D ve E vitaminleri yağda diğerleri ise suda eriye bilen özelliktedir.Suda eriyen vitaminler vücutta uzun süre depolanmadıklarından günlük gıdalarla alınmaları gerekir. <span id="more-54"></span></p>
<p><strong>A Vitamini :</strong> Gözün görme foksiyonu ve yapısı açısından vitamin A temel maddedir. Bu maddenin vücut tarafından uzun süre alınmaması körlüğü dahi yola açabilir. Aslında meyve ve sebzeler aktif A vitamini birleşiği olan retinole dönüştürülür. A vitamini yönünden <strong>portakal, kayısı, şeftali, incir, havuç, ıspanak, maydanoz, marul ve salata </strong>grubu sebzeler oldukça zengindir.</p>
<p><strong>B Vitamini : </strong>Sinir sistemi ve kalbin çalışmasını düzenler. Eksikliğinde beriberi hastalığı görüler. En fazla<strong> bamya, bezelye, fasülye, tere, domates, ıspanak, patatez, fındık, fıstık ve çevizde</strong> bulunur.<strong> </strong></p>
<p><strong>C Vitamini : </strong>Kan dolaşımı ve diş eti sağlığında etkilidir. Eksikliğinde skorbut hastalığı görülür. İnsanlar günlük C vitamini ihtiyaçalrının büyük bir kısmını meyve ve sebzelerden sağlamaktadır. Özellikle <strong>kuşburnu, turunçgiller, üzümsü meyveler, çilek, maydonoz, ıspanak, domates, bibier, fındık,fıstık ve çeviz</strong> C vitaminince zengin bahçe bitkileridir.</p>
<p><strong>D Vitamini :</strong> Vücuda alınan kalsiyumdan yararlanarak kemiklerin iyi gelişmesine yardımcı olur. Bu nedenle ekskliğinde raşitizm hatalığı görülür. Meyve ve sebzeler D vitamini yönünden zengin değildir.</p>
<p><strong>E Vitamini :</strong> Sinir ve kas sisteminin iyi çalışmasını sağlar, cinsel güçü artırır.Uzun süre vücuda alınmaması durumunda kısırlık ortaya çıkabilir. En fazla <strong>fıstık, fındık, bamya, kereviz, bezelye, havuç, marul ve ıspanakta</strong> bulunur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencpeyzaj.com/vitaminler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>140</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portakal,Portakalın Faydaları</title>
		<link>http://www.gencpeyzaj.com/portakalportakalin-faydalari/</link>
		<comments>http://www.gencpeyzaj.com/portakalportakalin-faydalari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZİRAAT]]></category>
		<category><![CDATA[A vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[B vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[C vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[Portakal]]></category>
		<category><![CDATA[Portakalın faydaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencpeyzaj.com/portakalportakalin-faydalari/</guid>
		<description><![CDATA[Turuncgillerdendir. Kırmızıya çalan sarı, toparlak ya da kabuğu güzel kokulu yemişi vardır. 2-8 metreye kadar uzanır. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetişir. Sıcak iklimleri seven maki topluluğundan bir ağaçcıktır. Bünyesinde A, B, C, D vitaminleri bulunur. Faydaları: Tıbben sinirleri kuvvetlendirir, karaciğeri çalıştırır, ateşli hastalıklarda vücudun direncini atırır, hazmı kolaylaştırır,mide ve bağırsakları düzenler, safra ifrazatını artırır, idrar söktürür. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turuncgillerdendir. Kırmızıya çalan sarı, toparlak ya da kabuğu güzel kokulu yemişi vardır. 2-8 metreye kadar uzanır. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde yetişir. Sıcak iklimleri seven maki topluluğundan bir ağaçcıktır. Bünyesinde A, B, C, D vitaminleri bulunur.<span id="more-53"></span></p>
<p>Faydaları:</p>
<p>Tıbben sinirleri kuvvetlendirir, karaciğeri çalıştırır, ateşli hastalıklarda vücudun direncini atırır, hazmı kolaylaştırır,mide ve bağırsakları düzenler, safra ifrazatını artırır, idrar söktürür.</p>
<p>Bu hastalıklar için;</p>
<p>1 adet portakal sıkılıp üzerine aynı miktarda su konur. Sonra 1 tatlı kaşığı şeker ilave edilerek iki yemek arası 2-3 bardak içilir. Yahut yapraklarının haşlayarak suyunu içmek de aynı görevi yapar.</p>
<p>*Ayrıca ;</p>
<p>Kabuklarından yapılan şurup mine hastalıklarına iyi gelir. Portakal sade olarak yenildiğinde kanı temizler, skorbüt ve mesane taşalrını yok eder,Gripo ve nezleyi geçirir,Damar sertliği ve felçi önler,Karaciğeri çalıştırır,Yatarken yenirse uyku getirir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencpeyzaj.com/portakalportakalin-faydalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dut</title>
		<link>http://www.gencpeyzaj.com/dut/</link>
		<comments>http://www.gencpeyzaj.com/dut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 23:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZİRAAT]]></category>
		<category><![CDATA[dut]]></category>
		<category><![CDATA[faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[pekmez]]></category>
		<category><![CDATA[siyah dut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencpeyzaj.com/dut/</guid>
		<description><![CDATA[Uygulamada asma ve incirin yetiştirilebildiği ekolojiler, dut için de elverişlidir. Vegetasyon süresi uzun ve bu süre içinde ortalama sıcaklığı 13 C&#8217;nin altına düşmediği yöreler, dut yetiştiriciliği için daha uygundur.Bir yıllık sürgünleri ve üzerindeki gözler -20 C&#8217;ye kadar dayanabilmektedir. Faydaları: Dut yemek ve pekmezini içmek kızamık ve su çiçeği hastalıkları için birebirdir. İbni Sina diyor ki: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uygulamada asma ve incirin yetiştirilebildiği ekolojiler, dut için de elverişlidir. Vegetasyon süresi uzun ve bu süre içinde ortalama sıcaklığı 13 C&#8217;nin altına düşmediği yöreler, dut yetiştiriciliği için daha uygundur.<span id="more-52"></span>Bir yıllık sürgünleri ve üzerindeki gözler -20 C&#8217;ye kadar dayanabilmektedir.</p>
<p><strong>Faydaları:</strong></p>
<p>Dut yemek ve pekmezini içmek kızamık ve su çiçeği hastalıkları için birebirdir.</p>
<p><strong>İbni Sina diyor ki:</strong></p>
<p>&#8220;Tatlı dut yaprağı, üzüm yaprağı, siyah incir yaprağı yağmur suyu ile iyice kaynatılır, elde edilen mayi ile saçlar yıkanırsa, siyahlaştırır. Dut ağacının kabuğu bal ile yenilirse, bağırsaktaki kurtları döker. Ham dut yaprağı ağzında çiğnenirse, diş ağrısını keser. Akrebin soktuğu yere konursa, ağrısını izale eder.&#8221; Beyaz dut yenilirse idrarı söktürür.</p>
<p>Dut yaprakları kaynatılıp birer bardak içilir ise ishale iyi gelir.Ekşi dut yenirse ağıziçi iltipahlanmasına ve safrayı söker iyigelir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gencpeyzaj.com/dut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elma</title>
		<link>http://www.gencpeyzaj.com/elma/</link>
		<comments>http://www.gencpeyzaj.com/elma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 22:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ginc</dc:creator>
				<category><![CDATA[ZİRAAT]]></category>
		<category><![CDATA[elma]]></category>
		<category><![CDATA[elma suyu]]></category>
		<category><![CDATA[elmanın faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[meyve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gencpeyzaj.com/elma/</guid>
